A Prefeitura de Cajazeiras, através da Secretaria de Fazenda Pública continua nesta terça-feira (21) o pagamento referente ao mês de Setembro. A conclusão ocorre na quinta-feira (23).
Os primeiros repasses foram iniciados no último dia 02 (quinta-feira) com os vencimentos da SCTrans e dos servidores inativos. Nessa segunda-feira (20) foram pagos os contratados da Educação. Confira a conclusão dos pagamentos na tabela:
| Datas | Cód. | Secretarias |
| 21/10/2014 | COMISSIONADOS | |
| 29 | Sec. Educação – MDE | |
| 301 | Sec. Planejamento – Comissionado | |
| 304 | Sec. Administração | |
| 308 | Sec. Fazenda Pública | |
| 310 | Sec. Infra Estrutura | |
| 311 | Sec. Des. Rural – Comissionado | |
| 314 | Procuradoria Geral | |
| 353 | Sec. do Controle Interno | |
| 369 | Sec. Juventude Esporte e Turismo | |
| 368 | Sec. Políticas Públicas | |
| 23/10/2014 | 303 | Secretários |
| 316 | Sec. Gov. e Art. Política -Eletivo | |
| 317 | Sec. Gov. e Art. Política – Comiss. | |
| Datas | Cód. | Secretaria – Promoção Social |
| 23/10/2014 | COMISSIONADOS | |
| 373 | Comissionados – Programas | |
| Contratados | ||
| 231 | Residência Inclusiva | |
| 234 | Casa da Cidadania | |
| 235 | CCA | |
| 236 | Programa Comida na Mesa | |
| 237 | Programa – Banco de Alimentos | |
| 332 | Contratados – Programas | |
| 341 | CRAS I | |
| 342 | BOLSA FAMILIA | |
| 346 | CRAS II | |
| 348 | CREAS I |

0 comentários:
Postar um comentário